Nå er det vår, og frøbiblioteket spirer for fullt!
Her finner du en oversikt over hvilke frøsorter vi har fått inn, og hvor mange pakker vi har tilgjengelig.
Vi tar forbehold om at beholdningen kan endre seg raskt.
Har du frø til overs? Du kan levere frø til biblioteket gjennom hele året. Lever frø merket med hva slags sort, til oss i skranken.
FRØSORT | ÅR | ANTALL |
Blomkarse (rosa) | 2024 | IIIIIII |
Bokhvete (Tartarisk) | 2023 | IIIIIIIIIIII |
Erter (Lomsert) | 2021 | |
Erter (margert, Ambassadør) | 2021 | IIIIIIIIIIIIIIII |
Erter (sukkerert, Norli) | 2021 | IIIIIIIIIII |
Hagestikle | 2024 | IIII |
Hirse | I | |
Kornblomst, blå | 2024 | IIIIIIIIIIIIIIIIIII |
Kattost, rosa | IIII | |
Kålrot (valldal) | 2017 | IIIIIII |
Løvemunn | 2024 | III |
Oxalis, rød | 2024 | II |
Oxalis, Iron Cross | 2024 | II |
Pak choi (bladbete) | 2023 | I |
Pastinakk | 2024 | IIIIIIIIIIIIIIIIII |
Prydgress, rød | IIIII | |
Prydtobakk | 2022 | IIII |
Revehale (Amaranthus) | IIIIIII | |
Ringblomst | 2024 | IIIIIIIIIIII |
Valmue, kornvalmue rød | 2022 | IIIIIIIIIIIIIII |
Verbena, kjempe- | I |
Sist oppdatert 5.5.2025 RF